- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Isolon 500

Описание
Технические характеристики
Кратность вспенивания | ||||||||
Показатель | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Плотность кг/м3 | 200 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | ||||||||
- продольное направление | 1,90 | 0,90 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 0,20 |
- поперечное направление | 1,30 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
Предел прочности при сжатии, МПа | ||||||||
- на 10% | 0,150 | 0,038 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,011 |
- на 25% | 0,330 | 0,064 | 0,060 | 0,054 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 |
- на 50% | 0,527 | 0,163 | 0,122 | 0,109 | 0,100 | 0,100 | 0,092 | 0,090 |
Относительная остаточная деформация при сжатии, % | ||||||||
- через 0,5 часа | - | 7,0 | 7,5 | 13,0 | - | 16,0 | - | 18,0 |
- через 24 часа | - | 3,0 | 4,5 | 3,0 | - | 10,0 | - | 12,0 |
Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||
- продольное направление | 250 | 220 | 190 | 160 | 145 | 130 | 125 | 120 |
- поперечное направление | 210 | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 | 100 | 100 |
Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*ºС) | - | - | 0,038 | - | - | 0,036 | - | - |
Динамический модуль упругости, МПа | ||||||||
- при нагрузке 2000 Н/м2 | - | - | - | - | - | 0,036 | - | - |
- при нагрузке 5000 Н/м2 | - | - | - | - | - | 0,063 | - | - |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время