- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Изоком ПЛР

Описание
Технические характеристики
Теплопроводность по ГОСТ 7076-99, Вт/(м0С) | < 0,035 |
Термическое сопротивление (на 1 мм. толщины), м2 ОС/Вт | >0,031 |
Температура применения | от -60 С до +80С |
Группа горючести | Г1 по ГОСТ 30247-94 |
Дымообразующая способность | Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 |
Группа воспламеняемости | В1 по ГОСТ 30402-96 |
Водопоглощение за 24 часа по объему | 2% |
Паропроницаемость, мг/м ч Па | 0 |
Индекс изоляции ударного шума, Дб | 22-24 |
Толщина, мм | 2, 3 |
Ширина, м | 1,2 |
Длина, м | 25 |
Смотрите также:
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время