- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Изоком ФС

Описание
Технические характеристики
Теплопроводность по ГОСТ 7076-99, Вт/(м0С) | < 0,035 |
Термическое сопротивление (на 1 мм. толщины), м2 ОС/Вт | >0,031 |
Температура применения | от -60 С до +80С |
Группа горючести | Г1 по ГОСТ 30247-94 |
Дымообразующая способность | Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 |
Группа воспламеняемости | В1 по ГОСТ 30402-96 |
Водопоглощение за 24 часа по объему | 2% |
Паропроницаемость, мг/м ч Па | 0 |
Звукопоглащение, Гц | 0,004-0,14 |
Толщина, мм | 3,4,5,8,10 |
Ширина, м | 0,6 |
Длина, м | 15,30 |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время