- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Каркас М-37
Описание
Технические характеристики
| Теплопроводность λ10 (Вт/м*К) | 0,037 |
| Теплопроводность λ25 (Вт/м*К) | 0,040 |
| Теплопроводность λА (Вт/м*К) | 0,041 |
| Теплопроводность λБ (Вт/м*К) | 0,043 |
| Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0,55 |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа (кг/м2), не более | |
| Группа горючесть | НГ |
| Длина (мм) | 5000,6000,16500,22000 |
| Ширина (мм) | 1220 |
| Толщина (мм) | 40,50,60,100,150 |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время

