- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
СС-110

Описание
Документация
Технические характеристики
Плотность (кг/м3) | 110 |
Теплопроводность, средняя (Вт/м*К) | 0,037 |
Водопоглощение по объему, не более (%) | 1,0 |
Влажность по массе (%) | 0,5 |
Паропроницаемость, не менее (мг/м*К*Па) | 0,3 |
Группа горючести | класс НГ |
Длина (мм) | 1200 |
Ширина (мм) | 600/627/1000 |
Толщина (мм), интервал 10 мм | 102/122/151 |
Смотрите также:
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время