ЭПП - имеет полиэфирную основу
ХПП - имеет основу из стеклохолста
| Наименование | Рул. на поддоне | Площадь, рулона | Цена |
| Техноэласт ЭПП | 20 | 10 м2 (10х1) | 138,00 |
| Техноэласт ХПП | 25 | 10 м2 (10х1) | 96,00 |
| Наименование | Рул. на поддоне | Площадь, рулона | Цена |
| Техноэласт ЭПП | 20 | 10 м2 (10х1) | 138,00 |
| Техноэласт ХПП | 25 | 10 м2 (10х1) | 96,00 |
| Наименование параметра | ЭПП | ХПП | |
| Толщина (±0,1), мм | 4,0 | 3,0 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4,95 | 3,9 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | - |
| стеклоткань | - | - | |
| стеклохолст | - | 294/– | |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 |
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
В любое время