- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Дорожная сетка

Описание
Технические характеристики
Диаметр провол. мм | Размер ячейки, мм | Размер карты, м (ширина / длина) |
3 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | |
150х150 | 1,5х2 | |
4 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
150х150 | 1,5х2 | |
200х200 | 1,5х2 | |
5 | 50х50 | 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 0,62х2 ;1х2; 1,5х2 |
100х100 | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
150х150 | 1,5х2 | |
200х200 | 1,5х2 |
Преимущества
- уменьшение сроков прокладки;
- предотвращает разрушение дорожного полотна, что позволяет продлить срок службы в несколько раз;
- повышение максимальной нагрузки без разрушительного действия;
- предотвращение оползней.
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время