- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Изоспан FD

Описание
Документация
Технические характеристики
Коэффициент теплового отражения, %, не менее | 90 |
Разрывная нагрузка прод./попер.,Н/5см, не менее | 800/700 |
Сопротивление паропроницанию, м2 час Па/мг, не менее | паронепроницаемый |
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее | паронепроницаемый |
УФ-стабильность, мес. | 3-4 |
Температурный диапазон применения материала, °С | от -60 до +80С |
Ширина, м | 1,2 |
Размер, м2 | 70 |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время