- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Гипсовая плита влагостойкая Gyproc Аква Оптима (ГСП-Н3)

Описание
Технические характеристики
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Тип кромки |
12.5 | 1200 | 2500 | 27.3 | ПРО (Утонённая кромка) |
12.5 | 1200 | 2700 | 29.48 | ПРО (Утонённая кромка) |
12.5 | 1200 | 3000 | 32.76 | ПРО (Утонённая кромка) |
12.5 | 1200 | 3300 | ПРО (Утонённая кромка) | |
12.5 | 1200 | 3600 | ПРО (Утонённая кромка) | |
12.5 | 1200 | 2500 | 27.3 | ПрК |
12.5 | 1200 | 3000 | ПрК |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время