- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Гипсовая плита облегченная Gyproc Лайт (ГСП-А)

Описание
Технические характеристики
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Тип кромки |
9.5 | 1200 | 2500 | 20.4 | ПРО (Утонённая кромка) |
9.5 | 1200 | 2700 | ПРО (Утонённая кромка) | |
9.5 | 1200 | 3000 | ПРО (Утонённая кромка) | |
9.5 | 1200 | 3300 | ПРО (Утонённая кромка) | |
9.5 | 1200 | 3600 | ПРО (Утонённая кромка) | |
9.5 | 1200 | 2400 | 19.58 | ПрК |
9.5 | 1200 | 3000 | 24.48 | ПрК |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время