- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Мастика битумная МБК-Х

Описание
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма для мастики марок | |||
МБК-Х-65 | МБК-Х-75 | МБК-Х-85 | МБК-Х-100 | |
Теплостойкость в течение 5 ч., С*, не менее | 65 | 75 | 85 | 100 |
Температура размягчения по методу «кольцо и шар», С* | 68-72 | 78-82 | 88-92 | 105-110 |
Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм | 15 | 20 | 30 | 40 |
Содержание пылевидного наполнителя, % по массе | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-39 |
Содержание воды | следы |
Смотрите также:
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
Пишите
В любое время