- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Техническая изоляция
- Общестроительные материалы
- Отделочные материалы
- Фасадные системы
- Утепление фундаментов
- Противогололёдные материалы
Скачать прайс
Продукция ISOVER обеспечивает эффективную звукоизоляционную и теплоизоляционную защиту. ISOVER производит стекловолокно как в рулонах так и в плитах.

Название | Теплопроводность | Особенности | Область применения |
---|---|---|---|
Классик Твин | 0,041 Вт/(м·К) | Рулоны. | Универсальная тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий зданий. |
Классик Плюс | 0,038 Вт/(м·К) | Плиты. | Универсальная тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий зданий. |
Профи Твин | 0,037 Вт/(м·К) | Плиты в рулонах с повышенной упругостью. | Тепло- и звукоизоляция для скатных крыш. |
ISOVER Сауна | 0,041 Вт/(м·К) | Одностороннее аллюминиевое фольгирование. Рулоны. | Тепло-, звуко-, пароизоляция для каркасных конструкций, металических зданий, саун, бань и парилок. |
Скатная Кровля | 0,037 Вт/(м·К) | 0,037 Вт/(м·К) Плиты. | Ненагружаемая теплоизоляция для скатных кровель и мансард. |
Звукозащита | 0,038 Вт/(м·К) | Плиты. | Ненагружаемая тепло-, звукоизоляция для перегородок. |
Каркас П-34 | 0,034 Вт/(м·К) | Плиты. | Ненагружаемая тепло-, звукоизоляция для каркасного домостроения и слоистых кладок. |
Каркас П-37 | 0,037 Вт/(м·К) | Плиты. | Ненагружаемая тепло-, звукоизоляция для каркасного домостроения. |
Каркас М-34 | 0,034 Вт/(м·К) | Маты. | Ненагружаемая тепло-, звукоизоляция для каркасного домостроения и слоистых кладок. |
Каркас М-37 | 0,037 Вт/(м·К) | Маты. | Ненагружаемая тепло-, звукоизоляция для каркасного домостроения. |
Каркас М-40 Твин | 0,040 Вт/(м·К) | Маты. | Ненагружаемая тепло-, звукоизоляция для каркасного домостроения. |
Каркас М-40 АЛ | 0,040 Вт/(м·К) | Одностороннее алюминиевое фольгирование. Маты. | Тепло-, звуко-, пароизоляция для каркасных конструкций, металических зданий, саун, бань и парилок. |
Плавающий Пол | 0,037 Вт/(м·К) | Плиты. | Для звуко-, теплоизоляции систем "плавающий пол". |
Штукатурный фасад | 0,038 Вт/(м·К) | Плиты. | Теплоизоляция для фасадов с тонким штукатурным слоем. |
ВентФасад Верх | 0,032 Вт/(м·К) | Плиты. | Верхний слой при двухслойном утеплении вентилируемых фасадов. |
ВентФасад Низ | 0,034 Вт/(м·К) | Плиты. | Нижний слой при двухслойном утеплении вентилируемых фасадов. |
ВентФасад Моно | 0,034 Вт/(м·К) | Плиты. | Монослойное решение при утеплении вентилируемых фасадов. |
ВентФасад Оптима | 0,032 Вт/(м·К) | Плиты. | Нижний слой при двухслойном утеплениии вентилируемых фасадов или в монослойном решении до 16м. |
ISOVER OL-E | 0,034 Вт/(м·К) | Плиты. | Теплоизоляция для фасадов с толстым штукатурным слоем. |
ISOVER OL-TOP | 0,037 Вт/(м·К) | Плиты. | Верхий теплоизоляционный слой для утепления плоских кровель. |
ISOVER OL-PE | 0,037 Вт/(м·К) | Плиты. | Нижний теплоизоляционный слой для утепления плоских кровель. |
ISOVER KV-50 | Зависит от плотности. | В мешках. | Задувная вата для теплоизоляции ненагружаемых труднодоступных элементов конструкций. |
Звоните
понедельник - пятница с 9:00 до 19:00
+7 (495) 720-56-13+7 (495) 115-24-32
Пишите
В любое время